Vastgoedprijzen · Antwerpen · Q1 2026
Vastgoedprijzen Kapellen: mediaan €372.500 in Q1 2026 (+4,3%)
Een gewoon woonhuis in Kapellen kostte in Q1 2026 mediaan €372.500, +4,3% hoger dan het kwartaal ervoor en +12,2% op jaarbasis.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
De laatste acht kwartalen
| Kwartaal | Woonhuizen | Δ kw. | Δ jaar | Villa's | Δ kw. | Δ jaar | Appart. | Δ kw. | Δ jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | €372.500 | 4,3% | 12,2% | €622.500 | 3,5% | 4,1% | €294.500 | 1,9% | 1,7% |
| Q4 2025 | €357.000 | 5,3% | 5,0% | €645.000 | 8,0% | 1,8% | €289.000 | 10,5% | 7,3% |
| Q3 2025 | €377.000 | 5,6% | 19,3% | €701.000 | 16,8% | 11,3% | €323.000 | 11,0% | 32,1% |
| Q2 2025 | €357.000 | 7,5% | 6,6% | €600.000 | 7,6% | 1,7% | €291.000 | 0,5% | 23,3% |
| Q1 2025 | €332.000 | 2,4% | 3,8% | €649.000 | 2,4% | 26,0% | €289.500 | 7,4% | 10,5% |
| Q4 2024 | €340.000 | 7,6% | 3,8% | €633.750 | 0,6% | 6,0% | €269.435 | 10,2% | 5,2% |
| Q3 2024 | €316.000 | 5,7% | 7,1% | €630.000 | 6,8% | 2,4% | €244.500 | 3,6% | 6,0% |
| Q2 2024 | €335.000 | 2,9% | 0,7% | €590.000 | 14,6% | 2,6% | €236.000 | 9,9% | 10,9% |
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Duiding
Een gewoon woonhuis in Kapellen kostte in Q1 2026 mediaan €372.500, +4,3% hoger dan het kwartaal ervoor en +12,2% op jaarbasis. Daarmee ligt de gemeente €51.182 boven de Vlaamse mediaan van €321.318. Voor open bebouwing lag de mediaan op €622.500. Appartementen wisselden van eigenaar voor mediaan €294.500 (+1,7% op jaarbasis). De cijfers voor dit kwartaal steunen op 99 geregistreerde verkopen.
Huizen versus appartementen
Beide reeksen geïndexeerd op 100 in 2016 — zo is het tempo van huizen en appartementen eerlijk te vergelijken, ongeacht hun prijsniveau.
Bouwvergunningen
In de twaalf maanden tot en met mrt 2026 vergunde Kapellen 82 nieuwbouwwoningen (+60,8% tegenover de twaalf maanden daarvoor), naast 88 renovatievergunningen.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Alle cijfers komen uit de open data van Statbel (geraadpleegd 8 juli 2026) en worden elk kwartaal automatisch bijgewerkt. Kapellen telt 28.190 inwoners (1 januari 2026). Lees op de methodologiepagina wat een mediaan is en waarom kleine gemeenten soms geen cijfer tonen.