Vastgoedprijzen · Oost-Vlaanderen · Q1 2026
Vastgoedprijzen Lievegem: mediaan €310.000 in Q1 2026 (+6,9%)
Een gewoon woonhuis in Lievegem kostte in Q1 2026 mediaan €310.000, +6,9% hoger dan het kwartaal ervoor en −8,7% op jaarbasis.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
De laatste acht kwartalen
| Kwartaal | Woonhuizen | Δ kw. | Δ jaar | Villa's | Δ kw. | Δ jaar | Appart. | Δ kw. | Δ jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | €310.000 | 6,9% | 8,7% | €462.500 | 0,5% | 3,6% | — | — | — |
| Q4 2025 | €290.000 | 17,1% | 16,0% | €460.000 | 6,5% | 5,1% | — | — | — |
| Q3 2025 | €350.000 | 6,9% | 0,3% | €432.000 | 0,0% | 8,0% | — | — | — |
| Q2 2025 | €327.500 | 3,5% | 9,5% | €432.000 | 9,9% | 1,8% | — | — | — |
| Q1 2025 | €339.500 | 35,8% | 4,5% | €479.531 | 9,6% | 27,5% | — | — | — |
| Q4 2024 | €250.000 | 28,4% | 20,1% | €437.500 | 9,4% | 0,6% | — | — | — |
| Q3 2024 | €349.000 | 16,7% | 22,5% | €400.000 | 5,8% | 0,6% | — | — | — |
| Q2 2024 | €299.000 | 8,0% | 0,3% | €424.500 | 12,9% | 9,5% | — | — | — |
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Duiding
Een gewoon woonhuis in Lievegem kostte in Q1 2026 mediaan €310.000, +6,9% hoger dan het kwartaal ervoor en −8,7% op jaarbasis. Daarmee ligt de gemeente €11.318 onder de Vlaamse mediaan van €321.318. Voor open bebouwing lag de mediaan op €462.500. De cijfers voor dit kwartaal steunen op 96 geregistreerde verkopen.
Bouwvergunningen
In de twaalf maanden tot en met mrt 2026 vergunde Lievegem 104 nieuwbouwwoningen (+8,3% tegenover de twaalf maanden daarvoor), naast 76 renovatievergunningen.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Alle cijfers komen uit de open data van Statbel (geraadpleegd 8 juli 2026) en worden elk kwartaal automatisch bijgewerkt. Lievegem telt 27.502 inwoners (1 januari 2026). Lees op de methodologiepagina wat een mediaan is en waarom kleine gemeenten soms geen cijfer tonen.