Vastgoedprijzen · Provincie West-Vlaanderen · Q1 2026
Vastgoedprijzen West-Vlaanderen: mediaan €275.000 in Q1 2026 (0,0%)
Een gewoon woonhuis in de provincie West-Vlaanderen kostte in Q1 2026 mediaan €275.000 — +2,6% op jaarbasis.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
De sterkste stijgers
Jaar-op-jaar, alleen gemeenten met minstens 30 verkopen in beide kwartalen.
De sterkste dalers
Alle gemeenten in West-Vlaanderen
Mediaanprijs van een gewoon woonhuis in Q1 2026; een streepje betekent te weinig verkopen voor een betrouwbare mediaan.
| Gemeente | Mediaan | Δ jaar |
|---|---|---|
| Beernem | — | — |
| Blankenberge | €271.250 | 1,4% |
| Brugge | €340.000 | 0,6% |
| Damme | — | — |
| Jabbeke | — | — |
| Knokke-Heist | €583.333 | 7,0% |
| Oostkamp | €355.000 | 7,3% |
| Torhout | €294.000 | 29,2% |
| Zedelgem | €372.500 | 9,4% |
| Zuienkerke | — | — |
| Gemeente | Mediaan | Δ jaar |
|---|---|---|
| Diksmuide | €320.000 | 46,1% |
| Houthulst | — | — |
| Koekelare | €271.500 | 1,1% |
| Kortemark | €245.000 | 16,1% |
| Lo-Reninge | — | — |
| Gemeente | Mediaan | Δ jaar |
|---|---|---|
| Heuvelland | €217.000 | — |
| Ieper | €240.000 | 8,6% |
| Langemark-Poelkapelle | — | — |
| Mesen | — | — |
| Poperinge | €235.000 | 24,0% |
| Vleteren | — | — |
| Wervik | €230.000 | 17,9% |
| Zonnebeke | €256.000 | 16,4% |
| Gemeente | Mediaan | Δ jaar |
|---|---|---|
| Hooglede | — | — |
| Ingelmunster | €233.750 | 25,3% |
| Izegem | €216.000 | 21,0% |
| Ledegem | — | — |
| Lichtervelde | — | — |
| Moorslede | €240.000 | 0,0% |
| Roeselare | €250.000 | 1,5% |
| Staden | €230.000 | 6,1% |
| Gemeente | Mediaan | Δ jaar |
|---|---|---|
| Alveringem | — | — |
| De Panne | €264.000 | 11,2% |
| Koksijde | €356.000 | 16,7% |
| Nieuwpoort | €291.000 | 14,4% |
| Veurne | — | — |
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be