Vastgoedprijzen · Antwerpen · Q1 2026
Vastgoedprijzen Turnhout: mediaan €311.250 in Q1 2026 (+2,0%)
Een gewoon woonhuis in Turnhout kostte in Q1 2026 mediaan €311.250, +2,0% hoger dan het kwartaal ervoor en +10,6% op jaarbasis.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
De laatste acht kwartalen
| Kwartaal | Woonhuizen | Δ kw. | Δ jaar | Villa's | Δ kw. | Δ jaar | Appart. | Δ kw. | Δ jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | €311.250 | 2,0% | 10,6% | — | — | — | €230.000 | 2,2% | 3,0% |
| Q4 2025 | €305.000 | 8,9% | 17,9% | — | — | — | €225.000 | 4,3% | 2,7% |
| Q3 2025 | €280.000 | 3,2% | 7,2% | — | — | — | €235.000 | 4,4% | 2,2% |
| Q2 2025 | €271.250 | 3,6% | 3,1% | — | — | — | €225.000 | 5,1% | 7,4% |
| Q1 2025 | €281.500 | 8,8% | 5,2% | — | — | — | €237.000 | 8,2% | 7,5% |
| Q4 2024 | €258.750 | 1,0% | 0,5% | — | — | — | €219.000 | 4,8% | 12,3% |
| Q3 2024 | €261.250 | 6,7% | 7,0% | — | — | — | €230.000 | 9,8% | 7,6% |
| Q2 2024 | €280.000 | 4,7% | 2,5% | — | — | — | €209.500 | 5,0% | 0,8% |
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Duiding
Een gewoon woonhuis in Turnhout kostte in Q1 2026 mediaan €311.250, +2,0% hoger dan het kwartaal ervoor en +10,6% op jaarbasis. Daarmee ligt de gemeente €10.068 onder de Vlaamse mediaan van €321.318. Appartementen wisselden van eigenaar voor mediaan €230.000 (−3,0% op jaarbasis). De cijfers voor dit kwartaal steunen op 198 geregistreerde verkopen.
Huizen versus appartementen
Beide reeksen geïndexeerd op 100 in 2016 — zo is het tempo van huizen en appartementen eerlijk te vergelijken, ongeacht hun prijsniveau.
Bouwvergunningen
In de twaalf maanden tot en met mrt 2026 vergunde Turnhout 219 nieuwbouwwoningen (+46,0% tegenover de twaalf maanden daarvoor), naast 86 renovatievergunningen.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Vergelijk met de buurgemeenten
Mediaanprijs van een gewoon woonhuis in Q1 2026, in Turnhout en de aangrenzende gemeenten.
| Gemeente | Mediaan | Δ kw. | Δ jaar |
|---|---|---|---|
| Turnhout | €311.250 | 2,0% | 10,6% |
| Baarle-Hertog | — | — | — |
| Beerse | — | — | — |
| Kasterlee | — | — | — |
| Merksplas | — | — | — |
| Oud-Turnhout | — | — | — |
| Vosselaar | — | — | — |
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Alle cijfers komen uit de open data van Statbel (geraadpleegd 8 juli 2026) en worden elk kwartaal automatisch bijgewerkt. Turnhout telt 48.490 inwoners (1 januari 2026). Lees op de methodologiepagina wat een mediaan is en waarom kleine gemeenten soms geen cijfer tonen.