Vastgoedprijzen · Vlaams-Brabant · Q1 2026
Vastgoedprijzen Scherpenheuvel-Zichem: mediaan €270.500 in Q1 2026 (+10,4%)
Een gewoon woonhuis in Scherpenheuvel-Zichem kostte in Q1 2026 mediaan €270.500, +10,4% hoger dan het kwartaal ervoor en −4,8% op jaarbasis.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
De laatste acht kwartalen
| Kwartaal | Woonhuizen | Δ kw. | Δ jaar | Villa's | Δ kw. | Δ jaar | Appart. | Δ kw. | Δ jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | €270.500 | 10,4% | 4,8% | €292.000 | 8,8% | 13,4% | — | — | — |
| Q4 2025 | €245.000 | 1,0% | 5,5% | €320.000 | 14,7% | 8,6% | — | — | — |
| Q3 2025 | €247.500 | 4,8% | 10,0% | €375.000 | 7,1% | 19,0% | — | — | — |
| Q2 2025 | €260.000 | 8,5% | 16,9% | €350.000 | 3,8% | 8,5% | — | — | — |
| Q1 2025 | €284.000 | 9,5% | 13,8% | €337.250 | 3,6% | 16,3% | — | — | — |
| Q4 2024 | €259.380 | 15,3% | 1,7% | €350.000 | 11,1% | 16,7% | — | — | — |
| Q3 2024 | €225.000 | 1,1% | 15,9% | €315.000 | 2,3% | 12,5% | — | — | — |
| Q2 2024 | €222.500 | 10,8% | 0,6% | €322.500 | 11,2% | 15,2% | — | — | — |
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Duiding
Een gewoon woonhuis in Scherpenheuvel-Zichem kostte in Q1 2026 mediaan €270.500, +10,4% hoger dan het kwartaal ervoor en −4,8% op jaarbasis. Daarmee ligt de gemeente €50.818 onder de Vlaamse mediaan van €321.318. Voor open bebouwing lag de mediaan op €292.000. De cijfers voor dit kwartaal steunen op 75 geregistreerde verkopen.
Bouwvergunningen
In de twaalf maanden tot en met mrt 2026 vergunde Scherpenheuvel-Zichem 144 nieuwbouwwoningen (+7,5% tegenover de twaalf maanden daarvoor), naast 50 renovatievergunningen.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Alle cijfers komen uit de open data van Statbel (geraadpleegd 8 juli 2026) en worden elk kwartaal automatisch bijgewerkt. Scherpenheuvel-Zichem telt 24.537 inwoners (1 januari 2026). Lees op de methodologiepagina wat een mediaan is en waarom kleine gemeenten soms geen cijfer tonen.