Vastgoedprijzen · Provincie Vlaams-Brabant · Q1 2026
Vastgoedprijzen Vlaams-Brabant: mediaan €380.000 in Q1 2026 (+2,7%)
Een gewoon woonhuis in de provincie Vlaams-Brabant kostte in Q1 2026 mediaan €380.000 — +4,1% op jaarbasis.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
De sterkste stijgers
Jaar-op-jaar, alleen gemeenten met minstens 30 verkopen in beide kwartalen.
De sterkste dalers
Alle gemeenten in Vlaams-Brabant
Mediaanprijs van een gewoon woonhuis in Q1 2026; een streepje betekent te weinig verkopen voor een betrouwbare mediaan.
| Gemeente | Mediaan | Δ jaar |
|---|---|---|
| Affligem | — | — |
| Asse | €370.000 | 5,7% |
| Beersel | €385.000 | 4,1% |
| Bever | — | — |
| Dilbeek | €431.300 | 13,2% |
| Drogenbos | — | — |
| Grimbergen | €405.000 | 1,2% |
| Halle | €332.500 | 15,2% |
| Hoeilaart | — | — |
| Kampenhout | — | — |
| Kapelle-op-den-Bos | — | — |
| Kraainem | — | — |
| Lennik | — | — |
| Liedekerke | €290.000 | 7,9% |
| Linkebeek | — | — |
| Londerzeel | €364.500 | 3,4% |
| Machelen | — | — |
| Meise | €412.500 | 4,3% |
| Merchtem | €330.000 | 8,3% |
| Opwijk | €364.000 | 7,4% |
| Overijse | — | — |
| Pajottegem | €381.500 | 22,1% |
| Pepingen | — | — |
| Roosdaal | €335.000 | 15,5% |
| Sint-Genesius-Rode | €383.500 | 12,3% |
| Sint-Pieters-Leeuw | €345.000 | 1,4% |
| Steenokkerzeel | — | — |
| Ternat | €315.000 | 18,2% |
| Vilvoorde | €411.000 | 28,4% |
| Wemmel | — | — |
| Wezembeek-Oppem | — | — |
| Zaventem | €465.000 | 5,1% |
| Zemst | €398.000 | 7,3% |
| Gemeente | Mediaan | Δ jaar |
|---|---|---|
| Aarschot | €290.000 | 0,3% |
| Begijnendijk | — | — |
| Bekkevoort | — | — |
| Bertem | — | — |
| Bierbeek | — | — |
| Boortmeerbeek | — | — |
| Boutersem | — | — |
| Diest | €255.000 | 7,9% |
| Geetbets | — | — |
| Glabbeek | — | — |
| Haacht | — | — |
| Herent | €422.500 | 20,7% |
| Hoegaarden | — | — |
| Holsbeek | — | — |
| Huldenberg | — | — |
| Keerbergen | — | — |
| Kortenaken | — | — |
| Kortenberg | — | — |
| Landen | €219.000 | 10,6% |
| Leuven | €486.000 | 10,6% |
| Linter | — | — |
| Lubbeek | — | — |
| Oud-Heverlee | — | — |
| Rotselaar | €426.500 | 26,3% |
| Scherpenheuvel-Zichem | €270.500 | 4,8% |
| Tervuren | €475.000 | 6,4% |
| Tielt-Winge | — | — |
| Tienen | €255.000 | 6,3% |
| Tremelo | — | — |
| Zoutleeuw | — | — |
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be