Vastgoedprijzen · Limburg · Q1 2026
Vastgoedprijzen Tongeren-Borgloon: mediaan €250.000 in Q1 2026 (+5,7%)
Een gewoon woonhuis in Tongeren-Borgloon kostte in Q1 2026 mediaan €250.000, +5,7% hoger dan het kwartaal ervoor en +6,4% op jaarbasis.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
De laatste acht kwartalen
| Kwartaal | Woonhuizen | Δ kw. | Δ jaar | Villa's | Δ kw. | Δ jaar | Appart. | Δ kw. | Δ jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | €250.000 | 5,7% | 6,4% | €400.000 | 12,7% | — | €177.750 | 13,3% | — |
| Q4 2025 | €236.500 | 9,0% | 12,6% | €355.000 | — | — | €205.000 | 22,3% | — |
| Q3 2025 | €260.000 | 17,6% | 20,9% | — | — | — | €264.000 | 0,2% | 17,8% |
| Q2 2025 | €221.000 | 6,0% | 3,9% | €342.500 | — | 3,8% | €264.500 | — | 31,6% |
| Q1 2025 | €235.000 | 11,9% | 2,1% | — | — | — | — | — | — |
| Q4 2024 | €210.000 | 2,3% | 20,6% | — | — | — | — | — | — |
| Q3 2024 | €215.000 | 6,5% | 2,4% | €349.500 | 5,9% | 9,6% | €224.200 | 11,5% | 4,3% |
| Q2 2024 | €230.000 | 4,2% | 1,1% | €330.000 | 1,5% | 24,5% | €201.000 | — | 1,0% |
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Duiding
Een gewoon woonhuis in Tongeren-Borgloon kostte in Q1 2026 mediaan €250.000, +5,7% hoger dan het kwartaal ervoor en +6,4% op jaarbasis. Daarmee ligt de gemeente €71.318 onder de Vlaamse mediaan van €321.318. Voor open bebouwing lag de mediaan op €400.000. Appartementen wisselden van eigenaar voor mediaan €177.750. De cijfers voor dit kwartaal steunen op 162 geregistreerde verkopen.
Huizen versus appartementen
Beide reeksen geïndexeerd op 100 in 2016 — zo is het tempo van huizen en appartementen eerlijk te vergelijken, ongeacht hun prijsniveau.
Bouwvergunningen
In de twaalf maanden tot en met mrt 2026 vergunde Tongeren-Borgloon 122 nieuwbouwwoningen (−27,4% tegenover de twaalf maanden daarvoor), naast 77 renovatievergunningen.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Vergelijk met de buurgemeenten
Mediaanprijs van een gewoon woonhuis in Q1 2026, in Tongeren-Borgloon en de aangrenzende gemeenten.
| Gemeente | Mediaan | Δ kw. | Δ jaar |
|---|---|---|---|
| Tongeren-Borgloon | €250.000 | 5,7% | 6,4% |
| Bilzen-Hoeselt | €325.000 | 22,9% | 16,1% |
| Hasselt | €344.500 | 4,7% | 5,6% |
| Heers | — | — | — |
| Herstappe | — | — | — |
| Riemst | €306.000 | 5,9% | 8,7% |
| Sint-Truiden | €266.500 | 6,5% | 1,3% |
| Wellen | — | — | — |
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
Alle cijfers komen uit de open data van Statbel (geraadpleegd 8 juli 2026) en worden elk kwartaal automatisch bijgewerkt. Tongeren-Borgloon telt 44.239 inwoners (1 januari 2026). Lees op de methodologiepagina wat een mediaan is en waarom kleine gemeenten soms geen cijfer tonen.