Vastgoedprijzen · Provincie Limburg · Q1 2026
Vastgoedprijzen Limburg: mediaan €285.000 in Q1 2026 (−0,7%)
Een gewoon woonhuis in de provincie Limburg kostte in Q1 2026 mediaan €285.000 — 0,0% op jaarbasis.
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be
De sterkste stijgers
Jaar-op-jaar, alleen gemeenten met minstens 30 verkopen in beide kwartalen.
De sterkste dalers
Alle gemeenten in Limburg
Mediaanprijs van een gewoon woonhuis in Q1 2026; een streepje betekent te weinig verkopen voor een betrouwbare mediaan.
| Gemeente | Mediaan | Δ jaar |
|---|---|---|
| As | — | — |
| Beringen | €247.000 | 22,6% |
| Diepenbeek | €280.000 | — |
| Genk | €280.000 | 7,7% |
| Gingelom | €219.500 | 2,4% |
| Halen | — | — |
| Hasselt | €344.500 | 5,6% |
| Herk-de-Stad | — | — |
| Heusden-Zolder | — | — |
| Leopoldsburg | €279.000 | 10,3% |
| Lummen | — | — |
| Nieuwerkerken | — | — |
| Sint-Truiden | €266.500 | 1,3% |
| Tessenderlo-Ham | €285.000 | 18,8% |
| Zonhoven | €298.750 | — |
| Zutendaal | — | — |
| Gemeente | Mediaan | Δ jaar |
|---|---|---|
| Bocholt | — | — |
| Bree | — | — |
| Dilsen-Stokkem | €210.000 | — |
| Hamont-Achel | — | — |
| Hechtel-Eksel | — | — |
| Houthalen-Helchteren | €285.000 | 1,8% |
| Kinrooi | — | — |
| Lommel | €318.250 | 9,7% |
| Maaseik | €332.500 | 15,2% |
| Oudsbergen | — | — |
| Peer | — | — |
| Pelt | — | — |
| Gemeente | Mediaan | Δ jaar |
|---|---|---|
| Alken | — | — |
| Bilzen-Hoeselt | €325.000 | 16,1% |
| Heers | — | — |
| Herstappe | — | — |
| Lanaken | €294.500 | 1,6% |
| Maasmechelen | €245.000 | 5,8% |
| Riemst | €306.000 | 8,7% |
| Tongeren-Borgloon | €250.000 | 6,4% |
| Voeren | — | — |
| Wellen | — | — |
Bron: Statbel (open data) · geraadpleegd 8 juli 2026 · vastgoedcijfers.be